|
تفاصيل المنتج:
|
| وظيفة إضافية: | وظيفة التسجيل ، أولوية الوجه ، دعم WIFI ، الإسقاط ، الرؤية الليلية ، التنبيه | مستشعر التصوير: | CMOS |
|---|---|---|---|
| خيارات تخزين البيانات: | سحابة ، بطاقة ذاكرة | تنسيق ضغط الفيديو: | H.264 ، سمارت H.264 |
| اسم المنتج: | Tuya داخلي كاميرا 2 ميجا بيكسل PTZ | أسلوب: | كاميرا داخلية |
| صوتي: | ثنائي الاتجاه الصوت | تخزين الفيديو: | بطاقة TF / سحابة |
| واجهة الشبكة: | واي فاي | نسبة القرار: | HD: 1920 * 1080 ؛ SD: 704 * 576 |
| الدقة القصوى: | 2 ميجا بيكسل | Pan & Tilt PTZ: | أفقي 345 درجة ، رأسي 85 درجة |
| وضع التثبيت: | وضع سطح المكتب ، الرفع | ميناء: | شنتشن |
| إبراز: | كاميرا Tuya الذكية الداخلية 2 ميجابكسل,كاميرا Tuya الذكية واي فاي كاميرا صغيرة ptz,كاميرا Tuya الذكية 1920 × 1080 بكسل |
||
Tuya داخلي 2 ميجابكسل PTZ كاميرا كشف الحركة المراقبة عن بعد اتجاهين الصوت الذكية كاميرا تجسس صغيرة
| رئيسي المعلمات |
رقم الصنف.: | CA0312 |
| اسم المنتج | Tuya داخلي كاميرا 2 ميجا بيكسل PTZ | |
| وضعية التشغيل | تطبيق تويا الذكي | |
| الرقاقة الرئيسية | RTS3906N | |
| المستشعر | F37 | |
| نسبة القرار | HD: 1920 × 1080 ; SD: 704 × 576 | |
| عدسة | 3.9 ملم | |
| رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء | 10 م رؤية ليلية بالأبيض والأسود | |
| رؤية ليلية كاملة الألوان | عدم الدعم | |
| تغيير النظام | تلقائي | |
| رئيسي المهام |
Pan & Tilt PTZ | أفقي 345 درجة ، رأسي 85 درجة |
| إدخال الصوت | الدعم | |
| اتجاهين الاتصال الداخلي | الدعم | |
| ONVIF | عدم الدعم | |
| نقل واي فاي | الدعم | |
| واجهة شبكة RJ45 | عدم الدعم | |
| نقل الطاقة POE | عدم الدعم | |
| جوجل هوم ، ربط صوت أمازون أليكسا | يمكن تخصيصها ، اختياري | |
| كشف الحركة | الدعم | |
| الكشف عن البشر | الدعم | |
| تتبع الأجسام المتحركة | الدعم | |
| ربط التنبيه | الدعم | |
| دفع إنذار | الدعم | |
| العرض / التشغيل عن بعد | الدعم | |
| سحابة التخزين | الدعم | |
| التخزين المحلي | الدعم | |
| مفتاح واحد الافتراضي استعادة | الدعم | |
| إعادة تعيين مفتاح | خارجي | |
| آخر المعلمات |
الحساسية للضوء | 0.1 لوكس |
| ترميز الصور وفك تشفيرها | H.264 | |
| نظام الفيديو | 1080P20 @ FPS | |
| وضعية الفيديو | HD / SD | |
| تقليب الصورة | الدعم | |
| تيار العمل | تيار رئيسي 1.5 ميغابت في الثانية ، تيار ثانوي 512 كيلوبت في الثانية | |
| إنذار صوتي | عدم الدعم | |
| ربط ضعيف | الدعم | |
| نقل الشبكة | دعم شبكة لاسلكية 2.4 جيجا هرتز.دعم تشفير WPA و WPA2 | |
| بروتوكول الشبكة | دعم TCP / TP و IPv4 و DHCP و RTSP و P2P ; | |
| رقم طراز PID و APP المخصص | الدعم | |
| مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير | |
| درجة حرارة العمل | '-10 ~ 45 | |
| رطوبة العمل | 95٪ | |
| مادة شل | PVC | |
| حجم المظهر | 70 * 110.9 (مم) | |
| حجم العبوة | 160 * 92 * 94 (مم) | |
| وزن | 312 جرام | |
| وضع التثبيت | وضع سطح المكتب ، الرفع |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، ارتبطت Glomarket بمصنع لمنتجات المنزل الذكي بخبرة سنوات عديدة.نحن نبذل قصارى جهدنا دائمًا لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
Q2: متى يمكنني الحصول على البضائع؟
ج: يعتمد وقت التسليم على الشحنة ومنطقتك ، لكننا سنرسلها في أقرب وقت ممكن بعد استلام المبلغ المدفوع.
Q3: هل يمكنني وضع عينة أو أمر محاكمة صغير؟
ج: نعم ، يتم الترحيب بعينة من أجل فحص وظائف المنتج وجودته.نقبل أيضًا أمرًا تجريبيًا صغيرًا للعملاء لبحث السوق المحلية الخاصة بهم.
س 4: هل يمكنك عمل تصميماتنا بشعاراتنا؟
ج: بالطبع ، نحن نقدم خدمة OEM / ODM.يمكن إضافة طلب عينة مجانًا ، وقد يحتاج الطلب بالجملة إلى صنع قالب ، اتصل بي عبر الإنترنت لمعرفة المزيد.
س 5: ما مدى سرعة الحصول على الاقتباس؟
ج: نقتبس عادة في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في البريد الإلكتروني الخاص بك حتى نأخذ أولوية استفسارك.
س 6: ما نوع التغليف الذي تقدمه؟
a: لدينا أنيقة لون هدية مربع التعبئة والتغليف والكرتون.إذا لم تعجبك هذه العبوات ، فإننا نقبل أيضًا التخصيص.فقط أخبرنا ما هي الحزمة التي تريدها.
س 7: ما هي المدفوعات المقبولة؟
نحن نقبل T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون إلخ.
س 8: هل يمكنني زيارة شركتك والمصنع في الصين؟
اتصل شخص: Mr. Michael Li
الهاتف :: +86-13828868817